Municipal Council meetings are held monthly, at 7:00 p.m. in the Council chambers of the MRC des Collines-de-l’Outaouais, located at 216 chemin Old Chelsea, unless otherwise indicated.
January 10 | Ordinary session |
February 7 | Ordinary session |
February 17 | Extraordinary session |
March 14 | Ordinary session |
March 16 | Extraordinary session |
April 4 | Ordinary session |
May 2 | Ordinary session |
May 16 | Extraordinary session |
January 10 | Ordinary session |
February 7 | Ordinary session |
February 21 | Extraordinary session |
March 14 | Ordinary session |
March 16 | Extraordinary session |
April 4 | Ordinary session |
January 10 | To come |
January 10 | Ordinary session |
February 7 | Ordinary session |
March 14 | Ordinary session |
April 4 | Ordinary session |
May 2 | Ordinary session |
January 10 | Ordinary session |
February 7 | Ordinary session |
March 14 | Ordinary session |
April 4 | Ordinary session |
May 2 | Ordinary session |
January 11 | Ordinary session |
February 1 | Ordinary session |
March 8 | Ordinary session |
March 15 | Extraordinary session |
March 28 | Extraordinary session |
April 5 | Ordinary session |
May 3 | Ordinary session |
Draft by-law 1218-22 | |
June 8 | Ordinary session |
July 5 | Ordinary session |
August 9 | Ordinary session |
Part 1 | |
Part 2 | |
Part 3 | |
Part 4 - addition to the agenda | |
August 31 | Extraordinary session |
September 6 | Ordinary session |
September 20 | Extraordinary session |
October 4 | Ordinary session |
November 1 | Extraordinary session |
November 1 | Ordinary session |
December 6 | Ordinary session |
December 20 - 7pm | Extraordinary session |
December 20 - 7:30 pm | Extraordinary session |
January 11th | Ordinary session |
February 1st | Ordinary session |
March 8th | Ordinary session |
March 16th | Ordinary session |
March 28th | Ordinary session |
April 5th | Ordinary session |
May 3rd | Ordinary session |
June 7th | Ordinary session |
July 5th | Ordinary session |
August 9th | Ordinary session |
August 31st | Extraordinary session |
September 6th | Ordinary session |
September 20th | Extraordinary session |
October 4th | Ordinary session |
November 1st | Extraordinairy session |
November 1st | Ordinary session |
December 6 | Ordinary session |
December 20 | Extraordinary session - Budget |
December 20 | Extraordinary session |
January 11th | Ordinary session |
February 1st | Ordinary session |
March 8th | Ordinary session |
April 5th | Ordinary session |
May 3th | Ordinary session |
June 7th | Ordinary session |
July 5th | Ordinary session |
August 9th | Ordinary session |
September 6th | Ordinary session |
September 20th | Extraordinary session |
January 11 | Ordinary session |
February 1st | Ordinary session |
March 8 | Ordinary session |
March 28 | Extraordinary session |
April 5 | Ordinary session |
May 3 | Ordinary session |
June 7 | Ordinary session |
July 5 | Ordinary session |
August 9 | Ordinary session |
October 4 | Ordinary session |
November 1 | Ordinary session |
December 6 | Ordinary session |
January 11 | Ordinary session |
February 1st | Ordinary session |
March 8 | Ordinary session |
March 16 | Extraordinary session |
April 5 | Ordinary session |
May 3 | Ordinary session |
June 7 | Ordinary session |
July 5 | Not available |
August 9 | Ordinary session |
August 31 | Extraordinary session |
September 6 | Ordinary session |
September 20 | Extraordinary session - part 1 |
Extraordinary session - part 2 | |
October 4 | Ordinary session |
November 1 | Extraordinary session |
November 1 | Ordinary session |
December 6 | Ordinary session |
December 20 | Extraordinary sessions |
January 12 | Ordinary session |
February 2 | Ordinary session |
March 9 | Ordinary session |
March 23 | Extraordinary session |
April 6 | Ordinary session |
May 4 | Ordinary session |
June 1 |
Ordinary session Chemin de la Rivière Studies and Reports (french only): |
July 6 | |
August 3 | Ordinary session |
September 7 | Ordinary session |
October 5 | Extraordinary session |
October 5 | Ordinary session |
December 7 | Ordinary session |
December 21 | Extraordinary session - 7 p.m. |
December 21 | Extraordinary session - 7:30 p.m. |
January 12 | Ordinary session |
February 2 | |
March 9 | Ordinary session |
March 23 | Extraordinary session |
April 6 | Ordinary session |
May 4 | Ordinary session |
June 1 | Ordinary session |
July 6 | Ordinary session |
August 3 | Ordinary session |
September 7 | Ordinary session |
October 5 | Ordinary session |
October 5 | Extraordinary session |
December 7 | Ordinary session |
December 21 | Extraordinary session - 7 p.m |
December 21 | Extraordinary session - 7:30 p.m |
January 12 | Ordinary session |
February 2 | Ordinary session |
March 9 | Ordinary session |
April 6 | Ordinary session |
May 4 | Ordinary session |
June 1 | Ordinary session |
July 6 | Ordinary session |
August 3 | Ordinary session |
September 7 | Ordinary session |
October 5 | Extraordinary session |
October 5 | Ordinary session |
December 7 | Ordinary session |
December 21 | Extraordinary session - no questions asked. |
December 7 | Ordinary session |
The Municipality keeps archive documents on its website for a period of two years. Following this period, residents who wish to consult or obtain a copy of documents that are more than two years old may make an information access request.
This page was last updated on March 10, 2023
For information
Director General