Avis général d’ébullition préventif en vigueur : Tous les résidents de Chelsea desservi par le réseau d’aqueduc municipal doivent faire bouillir l’eau, à gros bouillons, au moins une minute avant de la consommer, et ce, jusqu’à ce que l’avis soit levé. Détails.
Le conseil municipal se réunit tous les mois à 19h à la salle du conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais située au 216, chemin Old Chelsea, à moins d'indication contraire.
11 janvier | Session ordinaire |
1er février | Session ordinaire |
8 mars | Session ordinaire |
16 mars | Session extraordinaire |
28 mars | Session extraordinaire |
5 avril | Session ordinaire |
3 mai | Session ordinaire |
Projet de règlement 1218-22 |
11 janvier | Session ordinaire |
1er février | Session ordinaire |
8 mars | Session ordinaire |
16 mars | Session ordinaire |
28 mars | Session ordinaire |
5 avril | Session ordinaire |
11 janvier
|
|
1er Février | Session ordinaire |
8 mars | Session ordinaire |
5 avril | Session ordinaire |
3 mai | Session ordinaire |
11 janvier |
||
1er février | Session ordinaire | |
8 mars | Session ordinaire | |
28 mars | Session extraordinaire | |
5 avril | Session ordinaire | |
3 mai | Session ordinaire |
11 janvier |
||
1er février | Session ordinaire | |
8 mars | Session ordinaire | |
16 mars | Session extraordinaire | |
5 avril | Session ordinaire |
12 janvier | Session ordinaire |
2 février | Session ordinaire |
9 mars | Session ordinaire |
23 mars | Session extraordinaire |
6 avril | Session ordinaire |
4 mai | Session ordinaire |
1er juin |
Session ordinaire Études et rapports du chemin de la Rivière : |
6 juillet | |
3 août | Session ordinaire |
7 septembre | Session ordinaire |
5 octobre | Session extraordinaire |
5 octobre | Session ordinaire |
7 décembre | Session ordinaire |
21 décembre | Session extraordinaire - 19 h |
21 décembre | Session extraordinaire - 19 h 30 |
12 janvier | Session ordinaire |
2 février | Session ordinaire |
9 mars | Session ordinaire |
23 mars | Session extraordinaire |
6 avril | Session ordinaire |
4 mai | Session ordinaire |
1er juin | Session ordinaire |
6 juillet | Session ordinaire |
3 août | Session ordinaire |
7 septembre | Session ordinaire |
5 octobre | Session ordinaire |
5 octobre | Session extraordinaire |
7 décembre | Session ordinaire |
21 décembre | Session extraordinaire - 19h |
21 décembre | Session extraordinaire - 19h30 |
12 janvier |
||
2 février | Session ordinaire | |
9 mars | Session ordinaire | |
6 avril | Session ordinaire | |
4 mai | Session ordinaire | |
1er juin | Session ordinaire | |
6 juillet | Session ordinaire | |
3 août | Session ordinaire | |
7 septembre | Session ordinaire | |
5 octobre | Session extraordinaire | |
5 octobre | Session ordinaire | |
7 décembre | Session ordinaire | |
21 décembre | Session extraordinaire - aucune question |
7 décembre |
15 décembre | Session extraordinaire | |
15 décembre | Session extraordinaire (budget) | |
1er décembre | Session ordinaire | |
3 novembre | Session ordinaire | |
20 octobre | Session extraordinaire | |
6 octobre | Session ordinaire | |
État financiers juillet 2020 | ||
1er septembre | Session ordinaire | |
4 août | Session ordinaire | |
22 juillet | Session extraordinaire | |
7 juillet | Session ordinaire | |
2 juin | Session ordinaire | |
5 mai | Session ordinaire | |
7 avril | Session ordinaire | |
17 mars | Session extraordinaire | |
10 mars | Session ordinaire | |
4 février | Session ordinaire | |
21 janvier | Session extraordinaire | |
14 janvier | Session ordinaire |
15 décembre | Session extraordinaire |
15 décembre | Session extraordinaire (budget) |
1er décembre | Session ordinaire |
3 novembre | Session extraordinaire |
3 novembre | Session ordinaire |
20 octobre | Session extraordinaire |
6 octobre | Session ordinaire |
1er septembre | Session ordinaire |
4 août | Session ordinaire |
22 juillet | Session extraordinaire |
7 juillet | Session ordinaire |
2 juin | Session ordinaire |
5 mai | Session ordinaire |
7 avril | Session ordinaire |
17 mars | Session extraordinaire |
10 mars | Session ordinaire |
4 février | Session ordinaire |
21 janvier | Session extraordinaire |
14 janvier | Session ordinaire |
15 décembre | session extraordinaire |
1er décembre | session ordinaire |
3 novembre | session ordinaire |
6 octobre | session ordinaire |
1er septembre | session ordinaire |
4 août | session ordinaire |
22 juillet | Session extraordinaire |
7 juillet | Session ordinaire |
2 juin | Session ordinaire |
5 mai | Session ordinaire |
7 avril | Session ordinaire |
10 mars | Session ordinaire |
4 février | Session ordinaire |
14 janvier | Session ordinaire |
Regarder la séance du conseil du :
17 décembre | Session extraordinaire |
17 décembre | Session extraordinaire (budget) |
3 décembre | Session ordinaire |
5 novembre | Session ordinaire |
5 novembre | Session extraordinaire |
1er octobre | Session ordinaire |
3 septembre | Session ordinaire |
20 août | Session extraordinaire |
6 août | Session ordinaire |
9 juillet | Session ordinaire |
4 juin | Session ordinaire |
7 mai | Session ordinaire |
2 avril | Session ordinaire États financiers janvier 2019 |
12 mars | Session ordinaire États financiers décembre 2018 Rapport d'activités du trésorier des élections 2017 |
19 février | Session extraordinaire |
5 février | Session ordinaire |
15 janvier | Session ordinaire |
17 décembre | Session extraordinaire |
17 décembre | Session extraordinaire (Budget) |
3 décembre 2019 | Session ordinaire |
5 novembre 2019 | Session ordinaire |
5 novembre 2019 | Session extraordinaire |
1er octobre 2019 | Session ordinaire |
3 septembre 2019 | Session ordinaire |
20 août 2019 | Session extraordinaire |
6 août 2019 | Session ordinaire |
9 juillet 2019 | Session ordinaire |
4 juin 2019 | Session ordinaire |
7 mai 2019 | Session ordinaire |
2 avril 2019 | Session ordinaire |
12 mars 2019 | Session ordinaire |
19 février 2019 | Session extraordinaire |
5 février 2019 | Session ordinaire |
15 janvier 2019 | Session ordinaire |
17 décembre 2019 | Session extraordinaire |
17 décembre 2019 | Session ordinaire |
5 novembre 2019 | Session ordinaire |
1er octobre 2019 | Session ordinaire |
3 septembre 2019 | Session ordinaire |
20 août 2019 | Session extraordinaire |
6 août 2019 | Session ordinaire |
9 juillet 2019 | Session ordinaire |
4 juin 2019 | Session ordinaire |
7 mai 2019 | Session ordinaire |
2 avril 2019 | Session ordinaire |
12 mars 2019 | Session ordinaire |
19 février 2019 | Session extraordinaire |
5 février 2019 | Session ordinaire |
15 janvier 2019 | Session ordinaire |
18 décembre | Session extraordinaire |
18 décembre (budget) | Session extraordinaire |
4 décembre | Session ordinaire |
6 novembre | Session ordinaire |
22 octobre | Session extraordinaire |
2 octobre | Session ordinaire |
4 septembre | Session ordinaire |
21 août | Session extraordinaire |
7 août | Session ordinaire |
18 juillet | Session extraordinaire |
3 juillet | Session ordinaire |
5 juin | Session ordinaire |
1er mai | Session ordinaire |
16 avril | Session extraordinaire |
3 avril | Session ordinaire |
13 mars | Session ordinaire |
6 février | Session ordinaire |
9 janvier | Session ordinaire |
18 décembre | Session extraordinaire |
18 décembre (budget) | Session extraordinaire |
4 décembre | Session ordinaire |
6 novembre | Session ordinaire |
29 octobre | Session extraordinaire |
22 octobre | Session extraordinaire |
2 octobre | Session ordinaire |
4 septembre | Session ordinaire |
30 août | Session extraordinaire |
21 août | Session extraordinaire |
7 août | Session ordinaire |
18 juillet | Session extraordinaire |
3 juillet | Session ordinaire |
5 juin | Session ordinaire |
1er mai | Session ordinaire |
16 avril | Session extraordinaire |
3 avril | Session ordinaire |
13 mars | Session ordinaire |
6 février | Session ordinaire |
9 janvier | Session extraordinaire |
9 janvier | Session ordinaire |
4 décembre | Session ordinaire |
6 novembre | Session ordinaire |
2 octobre | Session ordinaire |
4 septembre | Session ordinaire |
21 août | Session extraordinaire |
7 août | Session ordinaire |
18 juillet | Session extraordinaire |
3 juillet | Session ordinaire |
5 juin | Session ordinaire |
1er mai | Session ordinaire |
16 avril | Session extraordinaire |
3 avril | Session ordinaire |
13 mars | Session ordinaire |
6 février | Session ordinaire |
9 janvier | Session ordinaire |
Pour information
Direction générale